提供一份五金店螺丝的价格表
以下是一份五金店螺丝的大致价格表,价格会因品牌、材质、规格、数量等因素有所不同:
| 螺丝类型 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 碳钢黑锌十字沉头自攻螺丝 | M2 - M6 | 3.6 - 4.32 元(100 颗左右) |
| 碳钢彩锌自攻螺丝 | M3 - M5 | 15.5 元(100 颗左右) |
| 304 不锈钢黑色十字大扁头自攻螺丝 | M3 - M6 | 2.04 - 3.3 元(100 颗左右) |
| 410 不锈钢十字圆头钻尾螺丝 | M4.2 | 3.01 元(100 颗左右) |
| 黄铜十字槽金色半圆头螺钉 | GB818 PM 广东小螺丝 | 0.03 元(单颗) |
| 304 不锈钢蝶形螺丝 | M3 - M12 | 0.92 - 4.25 元(单颗) |
| 碳钢加硬黑锌盘圆头十字尖尾自攻螺丝 | M2 - M3 | 8 元(100 颗左右) |
| PA 加硬铁黑锌发黑色十字盘头自攻小螺丝 | M1 - M4 | 11.4 元(100 颗左右) |
| 黑锌十字半圆头自攻螺钉 | - | 7.2 元(100 颗左右) |
| 镀锌十字圆头带垫平尾自攻钉 | M2 - M4 | 4.2 元(100 颗左右) |
上一篇:五金店螺丝如何去分类摆放
延伸阅读:









