栅栏常用材料规格表
Steel tubular fencing--Specification
高度mm Height (mm) | 1000;1200;1500;1800;2000;2500;3000 |
立柱中心距mm Post distance (mm) | 2000;2500;3000 |
横杆*竖杆 Horizontal bar*Vertical bar (mm) | □32*16;□40*19;□45*25; |
竖杆间隔 Vertical bar spacing (mm) | 110;120;150 |
立柱mm Post (mm) | □50*50;60*60;80*80;100*100 |
表面处理 Surface treatment | 静电粉末喷塑 Powder coated |
可选配件 Optional accessories | 塑料配件、铝艺配件、五金配件、铸铝配件(详情可见附表) Plastic accessory, aluminium accessory, hardware accessory, cast aluminium accessory(Please refer to the attachments for more details.) |







